viernes, 19 de junio de 2009

UN PAR DEL ZONAL 2.5

EN LA SIGUIENTE PARTIDA ANDRÉS SE IMPONE A KROPFF, CON QUIEN LUEGO COMPARTIRIA EL PRIMER PUESTO.






AHORA LES DEJO LA VICTORIA EN LA ULTIMA RONDA, EN LA QUE ANDRES VENCE AL QUE HASTA ESE MOMENTO LIDERABA EL CERTAMEN, Y DE ESA MANERA LOGRA EL PRIMER PUESTO.



jueves, 18 de junio de 2009

Andrés Rodríguez clasificado a la Copa del Mundo.




ZONAL 2.5 ABSOLUTO
TABLA FINAL DE POSICIONES
     JUGADOR                  FED.   TIT.   PUNTOS       BUCHL1   BUCHL2
1. MOROVIC FERNANDEZ IV CHI GM 6.5 46.50 50.00
2. RODRIGUEZ ANDRES URU GM 6.5 44.00 47.50
3. KROPFF RICARDO PAR MF 6.5 39.00 39.00
4. MARECO SANDRO ARG GM 6.0 47.00 51.00
5. LAFUENTE PABLO ARG GM 6.0 44.00 48.00
6. LEMOS DAMIAN ARG GM 6.0 43.50 47.50
7. CUBAS JOSE FERNANDO PAR MI 6.0 42.00 43.50
8. FELGAER RUBEN ARG GM 5.5 46.00 51.00
9. BACHMANN AXEL PAR GM 5.5 42.00 46.00
10. FLORES DIEGO ARG GM 5.5 41.50 45.00
11. PIERROT FACUNDO ARG MI 5.5 40.00 43.50
12. ROSELLI BERNARDO URU MI 5.0 40.50 43.50
13. DEMARIA JUAN PABLO ARG 5.0 33.00 36.00
14. ZACARIAS RUBEN PAR 5.0 32.50 34.00
15. PEREIRA FABIAN PAR 4.5 39.50 41.00
16. RILINE ALEJANDRO PAR 4.5 38.50 41.50
17. DEL PUERTO RODRIGO PAR 4.5 38.00 39.00
18. GARCIA CARDENAS PABL CHI 4.5 37.50 38.50
19. DANERI MARTIN ARG 4.5 31.00 32.00
20. LOPEZ SILVA HUGO AND CHI 4.0 43.00 46.50
21. VALDES ESCOBAR ALVAR CHI MF 4.0 40.00 41.00
22. GOIRIZ DAMIAN PAR 4.0 38.00 41.50
23. SARTORI SERGIO PAR 4.0 28.00 29.00
24. VILLALBA MARCELO PAR 3.5 41.50 44.50
25. GAMARRA RAMON PAR 3.5 36.50 39.50
26. BUTTI ENRIQUE PAR 3.5 36.50 37.50
27. LATORRE MATIAS PAR 3.5 34.00 35.50
28. HEINICHEN JOHN PAR 3.5 31.50 32.50
29. ROMAN RODRIGO PAR 3.0 33.50 37.00
30. PEREZ FERLONI JOSE PAR 3.0 30.50 31.50
31. ZARATE FERNANDO PAR 1.5 30.50 30.50
32. BENITEZ JOSE PAR 1.0 31.50 33.00


 
Contadores Gratis
Contadores Web