domingo, 18 de abril de 2010

Campeones...




Recordamos que los cinco primeros puestos de cada categoría integrarán los equipos olímpicos en la próxima olimpiada de ajedrez, que se celebrará en el mes de setiembre en Rusia.
Felicitamos al maragato Maestro FIDE Manuel Larrea, por obtener su primer campeonato uruguayo, y a la Maestra FIDE Camila Colombo, que logró retener el título.

sábado, 17 de abril de 2010

El Presidente Mujica presenció la final del Campeonato Uruguayo de Ajedrez

Mujica brindó respaldo a la práctica y desarrollo del deporte

La noche del viernes, fue diferente para los jugadores y demás personas que presenciaban la final, ya que se vieron invadidas por un mar de reporteros y fotógrafos, hecho que presagiaba la llegada del mandatario José Mujica.

El presidente saludo a los jugadores y charlo brevemente con la prensa, recordando las virtudes del ajedrez, como herramienta para desarrollar el intelecto, también contó sobre su época de jugador, como preso político el ajedrez era una de las mayores distracciones con las que contaban, él y sus compañeros, se ha dicho que jugaban a "ciegas"(sin tablero) con Fernández Huidobro y otros representantes del MLN, comunuicandoce las jugadas entre celdas, a través de golpes en la pared.
Sin duda este es un hecho que ayuda a dar a conocer y que enaltece al ajedrez nacional.

Finalmente en la charla con el presidente de la FUA, Mujica le retribuye las gracias a Roselli, por "contagiar" este juego que enseña "la mecánica de pensar", tan necesaria en estos tiempos.




Recomendamos el artículo escrito por Marcel Blanchard, director del torneo, sobre la visita: http://ecinco.blogspot.com/2010/04/blog-post.html

sábado, 10 de abril de 2010

Final del Campeonato Uruguayo 2010

Sigue el transcurso de la final en el sitio oficial:http://fuajedrez.com/finales.html

jueves, 1 de abril de 2010

Semifinales del Campeonato Uruguayo 2010.

Clasificación Final

RankSNo.NombreEloFEDClubPtsRes.ProgProg-1vict
13CMRodriguez Santiago2327URUUnion Cosmopolita7½3837 35½ 33 29½ 25 19½ 13½ 75
28NMMuniz Rafael2232URUTrebejos7½35½34½ 32½ 30 27 23 18½ 13 75
35NMGuerrero Alvaro2316URUUnion Cosmopolita036½35½ 33½ 30½ 26½ 22 17½ 12½ 6½5
41FMLarrea Manuel2426URUSan Jose03232 31 29 26 22 17½ 12½ 6½5
513CMLopez Azambuja Nicolas2295URUBco. Republica031½30½ 29 27 24 21 17 12 6½5
636Michailov Matias2185URUPaysandu03131 30 28 25½ 22 17½ 12½ 6½5
712CMGonzalez Nahuel2274URUProgreso03131 30 28 25 21 16½ 12 6½6
82FMIzquierdo Daniel2399URUMercedes603332 30½ 28 25 21 16½ 11½ 63
96NMOddone Cristhian2327URUPaysandu603332 30½ 28 24½ 20½ 16 11 64
1032CMGarcia Luis2236URUTrebejos6029½28½ 26½ 24 21 18 15 11 65
1143Ulaneo Matias2077URUPaysandu602726 25 23 20½ 18 15 11 65
1218CMArcos Facio Mateo2250URUBco. Republica6026½26½ 26 24½ 22 19½ 16 11½ 65
1310NMSaralegui Mario2239URUTrebejos032½31½ 29½ 26½ 23½ 20 16 11 5½4
1438Carbone Diego2171URUBco. Republica02928½ 27½ 25½ 23 20 16 11 5½3
1550Pugliese Facundo2049URULa Proa024½24 23½ 23 21½ 19 15½ 11 5½5
1627CMTregarthen Emiliano2279URUPaysandu02322 20½ 19 17½ 16 13½ 10 5½5
1720NMBustelo Tabare2163URULa Proa5029½28½ 26½ 24 21 17½ 13½ 9½ 52
1822WFMColombo Camila2111URUBco. Republica502928 26½ 24½ 22 19 15 10 53
1926CMUlaneo Nicolas2259URUPaysandu5027½27 26 24 22 19 15 10 54
2033Izquierdo Sebastian2094URUMercedes5027½26½ 25½ 23½ 20½ 17½ 14 9½ 54
2125Moreira Marcelo2151URUC.C. Minas5027½26½ 25 22½ 20 17 14 10 54
2219NMEscofet Jaime2207URUSolis Pando502726½ 25 23 20½ 17½ 13½ 9½ 52
2335Decuadro Sebastian2196URUBco. Republica502726 24½ 22½ 19½ 16½ 13½ 9½ 53
244FMCuri Gabriel2353URUTrebejos5026½26 24½ 23 20½ 17½ 14 9½ 53
2515CMCoppola Claudio2276URUBco. Republica502625½ 24 22½ 20 16½ 13 9½ 54
2631CMLanzilotta Marcelo2078URUTrebejos5023½22½ 21½ 20 18½ 16 12½ 9 54
279NMLopez Falcon Jorge2293URUProgreso5021½21½ 20½ 19½ 18 15½ 13 9½ 54
2840Cucchi Nicolas2121URUBco. Republica5020½20½ 20½ 20 18½ 16½ 13½ 9½ 53
2916CMGenta Alejandro2194URULa Proa026½25½ 23½ 21½ 19½ 16½ 12½ 8½ 4½4
3039Arean Martin2089URULa Proa02323 22½ 21 18½ 15½ 12½ 8½ 4½3
3129NMMartinez Miguel2182URUModelo02019½ 18 16½ 15 13½ 11½ 8½ 4½3
3248Arrieta Gonzalo1830URUBco. Republica019½19½ 19½ 18½ 16½ 14 11½ 8½ 4½3
3355Diaz Tebot Rodrigo2139URUUnion Cosmopolita01919 18 17 15½ 13 10½ 8 4½4
3444Muniz Gonzalo2108URUProgreso018½18½ 18½ 17½ 16 14 11½ 8 4½3
3514Aguilar Sebastian2174URUCerro4028½27½ 25½ 23 19½ 16 12 8 43
3628CMMiralles Nicolas2213URUBco. Republica402625½ 24 21½ 19 16 12 8 43
3734CMVaz Leonardo2111URUCerro402423 21 19 17 14½ 11 7½ 43
3854Rodriguez Gaston2178URUCerro4023½23 21½ 19 16½ 13½ 10½ 7½ 42
3921CMGarcia Alvaro2144URUSalto402322 20 18 16 13½ 10½ 7½ 42
4058Correa Andres2036URUMercedes402120½ 20 19 17 15 12 8 43
4160CMPinero Ismael2006URUTrebejos4020½20½ 19½ 18 16 13 10 7 43
4223NMBelistri Ubaldo2103URUEspanol4019½19 18½ 17½ 16 14 11 8 42
4330CMSoto Nicolas2146URULa Proa4019½19 18 16 14 12 10 7 43
4437Augoustis Alexis1925URUBco. Republica401919 19 18½ 17 14½ 11 7½ 43
4553Slater George2192URUCerro4018½17½ 16½ 15½ 14½ 12½ 10 7½ 43
4665Salguero Rafael1916URUTrebejos401817½ 17 15½ 14 12½ 10 7 43
4761Carbajal Lautaro1969URUUnion Cosmopolita401413½ 13 12½ 12 11½ 10 7½ 43
4817CMBarboza Mauro2084URUModelo02120½ 20 18½ 16 13 10 7 3½2
4969Vico Johan1759URUDolores018½18½ 17½ 16½ 15 13 10 7 3½2
5052de Leon Patricia1935URUBco. Republica016½16 15½ 15 14 12 10 7 3½2
5156Alvarez Miguel2085URUYerbal013½13½ 13½ 13 12½ 11 9½ 7 3½3
5249Salgueiro Salvador1925URULa Proa011½11½ 11½ 11½ 10½ 9 7½ 6 3½2
5324CMDurante Aurelio2164URUCerro3021½20½ 19½ 17½ 15 12 9 6 32
5411NMCukerman Diego2224URUBco. Republica302019 18 17 15 12 9 6 33
5547Rodriguez Lazo Luis2117URUBco. Republica301615 14 13 12 10 8 6 33
5657Ledesma Sebastian2057URUAires Puros3014½14½ 14 13 11½ 10 8 5½ 30
5742Milans Carlos2080URUTrebejos3014½14½ 13½ 12½ 11 9½ 8 5½ 32
5866Billar Juan Fco.1867URUSolis Pando301313 13 12½ 12 11 9 6 32
5951Campopiano Julio1879URUPaysandu301313 12½ 12 11 9 7 5 32
6062Casas Nicolas1945URUAires Puros301212 11½ 11 10 9 8 6 32
6164Vinas Federico1931URULa Proa016½16 15½ 14½ 12½ 10 7½ 5 2½1
6246Fernandez Carlos1940URUProgreso01212 12 11½ 10½ 9½ 7½ 5 2½1
6367Ojeda Cristhian1861URUPalmar07½ 7½ 7½ 7½ 7 5½ 4 2½1
6445Manzanares Richard2026URUSolis Pando201515 14 12 10 8 6 4 22
6541CMAlsina Ruben2015URUProgreso2013½13½ 13 12 10 8 6 4 21
6670Carnebia Michel1579URUChaturanga201110 9 8 7 6 5 4 21
6768Caravia Pablo1797URULos Bulevares010½10½ 9½ 8½ 7½ 6 4½ 3 1½0
687NMSosa Macho Juan Manuel2251URUModelo1098 7 6 5 4 3 2 11
6963Iduate Guillermo1938URUSan José108 7 6 5 4 3 2 10
7059Tesija Gabriel2015URUAires Puros0000 0 0 0 0 0 0 00


Felicitamos a los jugadores que lograron el objetivo de clasificar a la fase final del campeonato uruguayo 2010. También felicitamos a Marcelo Moreira único representante del Club Casa de la Cultura de Minas en la semifinal, por los resultados obtenidos.


 
Contadores Gratis
Contadores Web